环境参数说明
本页解释 ApiFox 完整环境响应 的字段,核对日期为 2026-10-21;并非创建或更新接口的输入 Schema。
可写请求字段以 创建环境、更新环境 为准。不要把 id、时间戳、界面及运行状态等返回字段直接用于新建请求。字段名区分大小写,注意 proxy.API、audio-context.analyer 的原始拼写。
不同模块的 mode 含义不完全相同,不要把所有 mode: 1 一律理解成同一种行为。示例值仅展示结构,不代表固定默认值或当前内核版本。
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
id | integer | 浏览器环境 ID |
name | string | 名称 |
group | string | 所属分组;历史响应可能使用字符串,新建请求按 string[] 传入 |
remark | string | 备注 |
os | string | 操作系统标识,如 Win 11 |
chrome_version | integer | Chromium 大版本号;先查询本地可用内核 |
proxy | object | 代理配置对象 |
proxy.mode | integer | 0:默认;1:系统;2:自定义 |
proxy.protocol | string | 代理协议,如 HTTP、HTTPS、SOCKS5 |
proxy.host | string | 代理服务器地址 |
proxy.port | string | 代理端口,按 ApiFox 定义传字符串 |
proxy.user | string | 代理用户名;无认证时为空字符串 |
proxy.pass | string | 代理密码;无认证时为空字符串 |
proxy.url | string | 配置值,见完整响应示例 |
proxy.country | string | 配置值,见完整响应示例 |
proxy.checkFailed | boolean | 配置值,见完整响应示例 |
cookie | object | 配置值,见完整响应示例 |
cookie.mode | integer | 此指纹模块的模式值;不同模块含义可能不同 |
cookie.value | string | 此模块的配置值 |
cookie.jsonStr | string | Cookie 数组的 JSON 字符串;不要与 updateCookie 的 cookies 数组混淆 |
homepage | object | 主页配置对象 |
homepage.mode | integer | 0:关闭;1:使用指定主页 |
homepage.value | string | 主页 URL |
ua | object | 配置值,见完整响应示例 |
ua.mode | integer | UA 模式;0 为默认,1 为自定义 |
ua.value | string | User-Agent 字符串,应与内核版本对应 |
ua-full-version | object | 配置值,见完整响应示例 |
ua-full-version.mode | integer | 此指纹模块的模式值;不同模块含义可能不同 |
ua-full-version.value | string | 完整 UA 版本号 |
sec-ch-ua | object | 配置值,见完整响应示例 |
sec-ch-ua.mode | integer | 此指纹模块的模式值;不同模块含义可能不同 |
sec-ch-ua.value | object[] | 品牌与版本数组 |
ua-language | object | 配置值,见完整响应示例 |
ua-language.mode | integer | 语言模式;2 为跟随 IP,1 为手动 |
ua-language.language | string | 主语言代码 |
ua-language.value | string | 浏览器语言列表字符串 |
time-zone | object | 配置值,见完整响应示例 |
time-zone.mode | integer | 时区模式;2 为跟随 IP,1 为手动 |
time-zone.zone | string | UTC 偏移显示文本 |
time-zone.utc | string | IANA 时区,如 Asia/Hong_Kong |
time-zone.locale | string | 时区相关区域语言 |
time-zone.name | string | 时区显示名称 |
time-zone.value | integer | 小时偏移数值 |
webrtc | object | 配置值,见完整响应示例 |
webrtc.mode | integer | WebRTC 模式 |
location | object | 配置值,见完整响应示例 |
location.mode | integer | 地理位置模式;2 为跟随 IP,1 为自定义 |
location.enable | integer | 权限;0 询问、1 允许、2 禁止 |
location.longitude | string | 经度字符串 |
location.latitude | string | 纬度字符串 |
location.precision | integer | 位置精度 |
screen | object | 配置值,见完整响应示例 |
screen.mode | integer | 0 跟随设备;1 自定义 |
screen.width | integer | 屏幕宽度 |
screen.height | integer | 屏幕高度 |
screen._value | string | 分辨率显示文本 |
fonts | object | 配置值,见完整响应示例 |
fonts.mode | integer | 此指纹模块的模式值;不同模块含义可能不同 |
fonts.value | string[] | 字体名称数组 |
canvas | object | 配置值,见完整响应示例 |
canvas.mode | integer | 此指纹模块的模式值;不同模块含义可能不同 |
canvas.r | integer | 通道扰动值 |
canvas.g | integer | 通道扰动值 |
canvas.b | integer | 通道扰动值 |
canvas.a | integer | 通道扰动值 |
webgl-img | object | 配置值,见完整响应示例 |
webgl-img.mode | integer | 此指纹模块的模式值;不同模块含义可能不同 |
webgl-img.r | integer | 通道扰动值 |
webgl-img.g | integer | 通道扰动值 |
webgl-img.b | integer | 通道扰动值 |
webgl-img.a | integer | 通道扰动值 |
webgl | object | 配置值,见完整响应示例 |
webgl.mode | integer | 此指纹模块的模式值;不同模块含义可能不同 |
webgl.vendor | string | WebGL 厂商 |
webgl.render | string | WebGL 渲染器 |
audio-context | object | 配置值,见完整响应示例 |
audio-context.mode | integer | 此指纹模块的模式值;不同模块含义可能不同 |
audio-context.channel | number | 音频通道扰动数值 |
audio-context.analyer | number | 音频分析扰动;字段名保持 analyer |
media | object | 配置值,见完整响应示例 |
media.mode | integer | 此指纹模块的模式值;不同模块含义可能不同 |
client-rects | object | 配置值,见完整响应示例 |
client-rects.mode | integer | 此指纹模块的模式值;不同模块含义可能不同 |
client-rects.width | number | 矩形宽度扰动 |
client-rects.height | number | 矩形高度扰动 |
speech_voices | object | 配置值,见完整响应示例 |
speech_voices.mode | integer | 此指纹模块的模式值;不同模块含义可能不同 |
speech_voices.value | object[] | 语音对象数组:default、lang、localService、name、voiceURI |
ssl | object | 配置值,见完整响应示例 |
ssl.mode | integer | 此指纹模块的模式值;不同模块含义可能不同 |
ssl.value | array | 此模块的配置值 |
cpu | object | 配置值,见完整响应示例 |
cpu.mode | integer | 此指纹模块的模式值;不同模块含义可能不同 |
cpu.value | integer | CPU 逻辑核心数量 |
memory | object | 配置值,见完整响应示例 |
memory.mode | integer | 此指纹模块的模式值;不同模块含义可能不同 |
memory.value | integer | 内存配置数值 |
device-name | object | 配置值,见完整响应示例 |
device-name.mode | integer | 此指纹模块的模式值;不同模块含义可能不同 |
device-name.value | string | 设备名称 |
mac | object | 配置值,见完整响应示例 |
mac.mode | integer | 此指纹模块的模式值;不同模块含义可能不同 |
mac.value | string | MAC 地址 |
dnt | object | 配置值,见完整响应示例 |
dnt.mode | integer | 此指纹模块的模式值;不同模块含义可能不同 |
dnt.value | integer | Do Not Track 配置 |
port-scan | object | 配置值,见完整响应示例 |
port-scan.mode | integer | 此指纹模块的模式值;不同模块含义可能不同 |
port-scan.value | array | 端口扫描保护配置数组 |
gpu | object | 配置值,见完整响应示例 |
gpu.mode | integer | 此指纹模块的模式值;不同模块含义可能不同 |
gpu.value | integer | GPU 配置值 |
launchArgs | object | 配置值,见完整响应示例 |
launchArgs.mode | integer | 0 默认;1 自定义 |
launchArgs.value | string | 持久化启动参数字符串;与 tempLaunchArgs 区分 |
timestamp | integer | Unix 毫秒时间 |
isRunning | boolean | 是否运行 |
runLoading | boolean | 运行加载状态 |
remarkPopoverVisible | boolean | 客户端界面状态,不是业务配置 |



