支援的指紋修改項
以下參數經實測可在 Virtual Browser 中調整,並列出各參數的影響與注意事項。
裝置與系統類
| 參數 | 可調整 | 說明 |
|---|---|---|
| 作業系統 | ✅ | 影響 UA、字型與其他連動項 |
| UA 版本 | ✅ | 應與實際核心版本接近 |
| 螢幕解析度 | ✅ | 需與寬高比自洽 |
| 色彩深度 | ✅ | 與裝置類型匹配 |
| 硬體並行數 | ✅ | 與機型畫像相符 |
圖形與多媒體類
| 參數 | 可調整 | 說明 |
|---|---|---|
| Canvas | ✅ | 建議相對穩定,避免每次隨機 |
| WebGL | ✅ | 可調整廠商與渲染器字串 |
| WebGPU | ✅ | 新一代圖形介面指紋 |
| AudioContext | ✅ | 音訊處理結果指紋 |
地區與語系類
| 參數 | 可調整 | 說明 |
|---|---|---|
| 時區 | ✅ | 應與代理出口地區一致 |
| 語言 | ✅ | 應與代理出口國家匹配 |
| 地理位置 | ✅ | 與時區、IP 保持一致 |
網路類
| 參數 | 可調整 | 說明 |
|---|---|---|
| WebRTC | ✅ | 建議限制為代理 IP,避免洩漏 |
| DNS | ✅ | 交由代理端解析,避免洩漏 |



